Os 20 melhores e piores IPOs da década
Levantamento traz os piores rendimentos e aqueles com melhor retorno entre as ofertas iniciais dos últimos anos
Empresas do carioca Eike Batista foram destaque entre os lançamentos de ações dos últimos dez anos
De acordo com levantamento feito pela consultoria Economática, investir em IPOs nos últimos dez anos resultou, simultaneamente, em acertos e equívocos de grande dimensão. O mercado brasileiro abrigou 128 ofertas iniciais de ações no período, que captaram cerca 123 bilhões de reais. A pesquisa leva em consideração a rentabilidade das ações desde o seu lançamento até o dia 23 de dezembro de 2010. Confira as 20 melhores e piores:
Os maiores ganhos
A dona do pódio de maior rentabilidade entre os IPO nacionais dos últimos dez anos é a Totvs (TOTS3), cujos compradoes viram as ações acumularem uma alta 219% acima do Ibovespa desde sua estreia em 2006 (o índice da bolsa nacional valorizou-se 83,7% no mesmo período). A empresa de desenvolvimento e comercialização de software de gestão empresarial captou 460 milhões de reais com sua oferta, acima das estimativas do mercado, à época em 300 milhões.
A segunda ação com melhor desempenho em relação ao Ibovespa é o da Odontoprev (ODPV3) com rentabilidade de 181,02% acida da rentabilidade do Ibovespa que no mesmo período teve rentabilidade de 63,3%.
| Posição | Empresa | Ação | Setor | Rentabilidade da ação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Totvs | TOTS3 | Software e dados | 219,06% |
| 2 | Odontoprev | ODPV3 | Outros | 181,02% |
| 3 | Localiza | RENT3 | Outros | 179,56% |
| 4 | Le Lis Blanc | LLIS3 | Têxtil | 175,20% |
| 5 | Hypermarcas | HYPE3 | Outros | 149,50% |
| 6 | Lojas Marisa | AMAR3 | Comércio | 138,21% |
| 7 | Natura | NATU3 | Comércio | 134,21% |
| 8 | Cyrela Realty | CIRE3 | Construção | 110,69 % |
| 9 | Multiplus | MPLU3 | Outros | 98,34% |
| 10 | Porto Seguro | PSSA3 | Seguradora | 97,35% |
| 11 | PDG Realt | PDGR3 | Construção | 92,65% |
| 12 | Sul America | SULA11 | Seguradora | 89,35% |
| 13 | Mills | MILS3 | Outros | 84,55% |
| 14 | Helbor | HBOR3 | Construção | 83,02% |
| 15 | OGX Petroleo | OGXP3 | Petróleo e Gás | 64,26% |
| 16 | Fleury | FLRY3 | Outros | 60,27% |
| 17 | Cetip | CTIP3 | Finanças e Seguros | 59,68% |
| 18 | Dasa | DASA3 | Outros | 58,16% |
| 19 | BR Malls Part | BRML3 | Outros | 55,75% |
| 20 | MRV | MRVE3 | Construção | 53,54% |
As maiores perdas
Os resultados para quem investiu na fabricante de biocombustíveis Brasil Ecodiesel (ECOD3) como uma aposta de médio prazo foi desastroso: o papel desabou 92,96% descontada a rentabilidade do Ibovespa desde seu IPO em 2006.
A chegada da Brasil Ecodiesel à Bovespa foi cercada de problemas. A empresa esperava uma captação entre 536,8 milhões e 694,7 milhões de reais. No final, a operação levantou 378,9 milhões, uma resposta da desconfiança do mercado acerca da real capacidade da empresa de cumprir o seu plano de investimentos.
Em segundo lugar na lista de piores rendimentos está a Laep (LAEP11), com um tombo de 89,47% de desvaloziração, descontada a rentabilidade do Ibovespa.
| Posição | Empresa | Ação | Setor | Rentabilidade da ação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecodiesel | ECOD3 | Outros | -92,96% |
| 2 | Laep | MILK3 | Alimentos | -89,47% |
| 3 | Santos BRP | STBP11 | Transporte | -87,89% |
| 4 | Inpar S/A | INPR3 | Construção | -85,18% |
| 5 | Springs | SGPS3 | Têxtil | -77,88% |
| 6 | Csu Cardsystem | CARD3 | Outros | -77,26 % |
| 7 | Positivo | POSI3 | Eletrônicos | -71,64% |
| 8 | Renar | RNAR3 | Agro e Pesca | -70,38% |
| 9 | CR2 | CRDE3 | Construção | -69,50% |
| 10 | Brookfield | BISA3 | Co nstrução | -68,53% |
| 11 | Gol | GOLL4 | Transporte | -68,30% |
| 12 | HSRF Part | JHSF3 | Construção | -66,39% |
| 13 | Uol | UOLL4 | Software | -65,63% |
| 14 | Minerva | BEEF3 | Alime ntos | -64,98% |
| 15 | CC Des Imob | CCIM3 | Construção | -63,91% |
| 16 | Fer Heringer | FHER3 | Química | -62,14% |
| 17 | Sofisa | SFSA4 | Finanças | -61,45% |
| 18 | Profarma | PFRM3 | Comércio | -58,96% |
| 19 | Grendene | GRND3 | Têxtil | -58,40% |
| 20 | Providencia | PRVI3 | Química | -58,37% |


<< Página inicial