Moedas
| Nome | Preço | Var(%) | ||
|---|---|---|---|---|
| US Dollar vs BRL | 4,13 | +0,50% | ||
| Euro vs BRL | 4,57 | +0,84% | ||
| Sterling vs BRL | 5,15 | +0,51% | ||
| Yen vs BRL | 0,04 | +0,97% |
| Nome | Preço | Var(%) | ||
|---|---|---|---|---|
| US Dollar vs BRL | 4,13 | +0,50% | ||
| Euro vs BRL | 4,57 | +0,84% | ||
| Sterling vs BRL | 5,15 | +0,51% | ||
| Yen vs BRL | 0,04 | +0,97% |
<< Página inicial