Commercial paper for January - August 2019
| AUD | 8 577 824 200 | 6 241 974 027 | 1.09% | 178 | 1.80% |
| CAD | 1 423 810 100 | 1 082 581 940 | 0.19% | 302 | 3.05% |
| CHF | 864 156 500 | 870 140 237 | 0.15% | 147 | 1.49% |
| CNY | 4 489 410 000 | 669 709 675 | 0.12% | 19 | 0.19% |
| CZK | 1 424 000 000 | 63 505 093 | 0.01% | 4 | 0.04% |
| DKK | 451 368 600 | 69 455 275 | 0.01% | 186 | 1.88% |
| EUR | 227 871 385 580 | 261 778 650 041 | 45.83% | 4 623 | 46.73% |
| GBP | 65 445 241 985 | 85 847 466 786 | 15.03% | 969 | 9.80% |
| HKD | 8 072 000 000 | 1 028 779 925 | 0.18% | 23 | 0.23% |
| HRK | 1 080 000 000 | 167 125 192 | 0.03% | 3 | 0.03% |
| JPY | 82 090 719 600 | 755 595 054 | 0.13% | 21 | 0.21% |
| MXN | 274 382 800 | 14 393 260 | 0.00% | 201 | 2.03% |
| NOK | 1 306 000 000 | 155 276 984 | 0.03% | 4 | 0.04% |
| NZD | 1 185 000 000 | 819 731 429 | 0.14% | 50 | 0.51% |
| PLN | 99 100 000 | 26 639 386 | 0.00% | 3 | 0.03% |
| RUB | 105 000 000 | 1 605 937 | 0.00% | 1 | 0.01% |
| SEK | 7 815 000 000 | 865 503 905 | 0.15% | 35 | 0.35% |
| SGD | 112 000 000 | 83 230 222 | 0.01% | 8 | 0.08% |
| TRY | 659 117 462 | 126 856 563 | 0.02% | 6 | 0.06% |
| USD | 210 503 216 700 | 210 503 216 700 | 36.85% | 3 109 | 31.43% |
| | | | | | |
| TOTAL | | 571 171 437 633 | | 9 892 | |
<< Página inicial