| ECB | Banco Central Europeu |
| EcE ou DvD | Um vínculo entre dois sistemas de transferência (liquidação) de valores mobiliários que garante que a entrega ocorre se, e somente se, a outra entrega ocorre e vice-versa. |
| EcP ou DvP | Um vínculo entre um sistema de transferência de valores mobiliários e um sistema de transferência de fundos que garante que a entrega ocorre se, e somente se, o pagamento ocorrer. |
| ECU | European Currency Unit |
| EFF | Linha de Crédito do FMI destinada a apoiar reformas estruturais, com maturidade mais extensa |
| Efígie | Representação de figura humana, real ou simbólica. |
| EI Bond | Bônus emitido como parte da renegociação da dívida externa brasileira em 1994 (Plano Brady) e tem vencimento em 2006. Teve um prazo de carência até 1997, quando passou a pagar amortizações semestrais crescentes, e paga juros de Libor de 6 meses mais 0,8125%, também semestralmente. O EI Bond não tem garantia de principal ou juros. |
| EIB | Corresponde ao agente financeiro da União Européia. Liderado pelos ministros de finanças dos países da União Européia, o EIB promove empréstimos para empresas trans-européias e projetos de infra-estrutura, notadamente para os países menos desenvolvidos da UE. Também participa de ajuda para o desenvolvimento de aproximadamente 150 países, a maioria ex-colônias européias. |
| El | Bônus de Juros Elegível (Elegible Interest Bond) |
| Elemento de segurança | Detalhe da cédula ou da moeda que constitui obstáculo à falsificação. |
| Embi+ | Índice que mostra o desempenho dos títulos negociáveis da dívida externa de países emergentes. É uma carteira teórica composta de bradies, eurobônus e também de instrumentos em dólar no mercado local. É mais amplo do que o Embi, pois inclui outros títulos que não apenas os bradies. |
| Emissão | Ato de colocar em circulação cédulas e moedas. |
| Emissão direta | Emissões de títulos públicos realizadas diretamente aos mais diversos agentes econômicos, nos termos da Lei. Destinam-se, principalmente, à securitização de dívidas da União, operações financeiras estruturadas, assunção e refinanciamento das dívidas de estados, municípios e estatais. |
| Emissor | País ou entidade oficial responsável pela colocação do dinheiro em circulação. |
| EMP | Grupo Consultivo sobre Economias Menores / Alca |
| Enccla (Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro) | Estratégia criada para suprir a falta de articulação e de atuação estratégica coordenada do Estado no combate à lavagem de dinheiro, a inexistência de programas de treinamento e capacitação de agentes públicos, a dificuldade de acesso a bancos de dados, como também a carência de padronização tecnológica e a insuficiência de indicadores de eficiência. Para elaboração da Estratégia, os principais dirigentes dos órgãos envolvidos com o tema identificam conjuntamente os problemas existentes e definem os principais objetivos para a construção de um sistema de combate à lavagem de dinheiro. |
| Endosso | É a transferência da propriedade do título de crédito. Por meio do endosso, que é uma assinatura do beneficiário, o título circula para outras mãos. |
| Ensaio monetário | Moeda cunhada para modelo ou amostra, confeccionada, muitas vezes, em metal diverso do escolhido para a peça definitiva. |
| Entrega sem financeiro | Entrega de valores mobiliários sem o correspondente pagamento de fundos. |
| Eonia | Taxa de juros publicada pelo European Central Bank |
| Era | Ano de cunhagem de uma moeda. |
| Esquema de pagamento | Registro dos valores e respectivas datas de vencimento das parcelas de principal, juros e encargos, no Registro Declaratório Eletrônico - RDE, módulo Registro de Operações Financeiras - ROF. |
| Estampa | Conjunto de características físicas e/ou gráficas de um grupo de cédulas. |
| ESTBAN (Estatística Bancária) | Estatística Bancária. Consiste em subsistema estatístico do Sistema Cosif, representado pelos documentos 4510 (Estban Global) e 4500 (Estban Mensal), contemplando a posição mensal dos saldos das principais rubricas de balancetes dos bancos comerciais e dos bancos múltiplos com carteira comercial. Esses dados contábeis, além de servirem para estudos macroeconômicos, são primordiais para a classificação das agências em função da praça em que estão instaladas. |
| Estelionato | Crime previsto no Código Penal Brasileiro, sob o art. 171 |
| ESTFIN (Estatística Econômico-Financeira) | Estatística Econômico-Financeira. Documento 4150: consiste em desdobramento estatístico segundo a classificação econômica do tomador ou beneficiário da operação, em conformidade com as instruções em vigor, e obedecida a aglutinação a seguir indicada, cujos saldos têm correspondência com o Balancete Geral Analítico (vide igualmente transação PCOS920, opção 6, que traz a correspondência entre os códigos das contas do Cosif com os códigos da Estfin): Créditos de Riscos AA, código .1.0.0.0.0- e desdobramentos; Créditos de Riscos A, código 1.2.0.0.0.0-5, e desdobramentos; Créditos de Riscos B, código 1.3.0.0.0.0-8, e desdobramentos; Créditos de Riscos C, código 1.4.0.0.0.0-1, e desdobramentos; Créditos de Riscos D, código 1.5.0.0.0.0-4, e desdobramentos; Créditos de Riscos E, código 1.6.0.0.0.0-7, e desdobramentos; Créditos de Riscos F, código 1.7.0.0.0.0-0, e desdobramentos; Créditos de Riscos G, código 1.8.0.0.0.0-3, e desdobramentos; Créditos de Riscos H, código 1.9.0.0.0.0-6, e desdobramentos; Provisão para riscos, código 2.0.0.0.0.0-8, e desdobramentos. |
| EUA ou USA | Estados Unidos da América |
| EUR | Euro |
| Eurobond | Título com valor nominal expresso em dólares norte-americanos ou em outras moedas e vendido a investidores fora do país de origem da moeda usada. |
| Eurobônus (Eurobonds) | Títulos de renda fixa (bonds) emitidos no Euromercado, cujo prazo varia de um a trinta anos, podendo também ser denominados em diversas moedas, como Dólar, Euro, etc. Instrumento inicialmente utilizado por emissores de perfil de crédito privilegiado (governos, entidades supranacionais, grandes empresas e bancos) com o objetivo de obter custos de captação inferiores a seus respectivos mercados domésticos. |
| Euroclear | Instituição européia que realiza a custódia e liquidação financeira de operações com ações e títulos em moeda estrangeira. |
| Euromercado | Mercado "offshore", surgido na Europa na década de 60 como resposta à crescente regulamentação imposta pelos vários governos europeus aos mercados locais de capitais, sobretudo nos mercados de renda fixa. O Euromercado oferece às empresas uma oportunidade de emitir títulos de dívida ou obter empréstimos fora de seus mercados nacionais, com custos inferiores, dada a menor regulamentação governamental. |
| Excess return | Diferença entre a rentabilidade de uma carteira de investimento e o benchmark. Também referenciado como "retorno relativo". |
| Exchange offer | Oferta pública de troca de determinado(s) bônus por um novo bônus soberano. |
| Exergo | Parte inferior da moeda, onde geralmente se grava a data. |
| Exigibilidade adicional sobre depósitos | Recolhimento compulsório e encaixe obrigatório calculado com base nos saldos de recursos a prazo, de depósitos de poupança e de recursos à vista. |
| Exposição cambial | Total de exposição em ouro, moeda estrangeira e em ativos e passivos referenciados na variação cambial, mantida por uma instituição. |
| External Asset Management Program | Programa instituído pelo Banco Central, visando ao gerenciamento de parte das reservas internacionais - US$1,2 bilhão - por instituições financeiras internacionais contratadas, especializadas na administração de portfólios, com o objetivo de absorver novas técnicas de gestão de ativos e estabelecer outros referenciais para avaliação de performance dos investimentos das reservas internacionais. |
| Extra-bolsa ou de balcão | Um método de negociação que não envolve uma bolsa. Nos mercados extra-bolsa ou de balcão, os participantes negociam diretamente entre si, em geral por telefone ou mediante redes de computação. Também conhecido pela sigla OTC (over-the-counter). |
<< Página inicial