Moedas Internacionais
Nome | Preço | Var(%) | ||
|---|---|---|---|---|
| US Dollar vs BRL | 4,19 | -0,16% | ||
| Euro vs BRL | 4,61 | -0,24% | ||
| Sterling vs BRL | 5,39 | +0,00% | ||
| Yen vs BRL | 0,04 | -0,33% |
Nome | Preço | Var(%) | ||
|---|---|---|---|---|
| US Dollar vs BRL | 4,19 | -0,16% | ||
| Euro vs BRL | 4,61 | -0,24% | ||
| Sterling vs BRL | 5,39 | +0,00% | ||
| Yen vs BRL | 0,04 | -0,33% |
<< Página inicial