 Ranking de Ações
Maiores Altas
| var | ult | vol | |
| UNIP3 | 17.02% | 16.50 | 61,900 |  |
| UNIP6 | 15.09% | 17.08 | 195,400 |  |
| UNIP5 | 12.42% | 16.66 | 7,700 |  |
|
Maiores Baixas
| var | ult | vol | |
| JFEN1 | -50.00% | 0.01 | 162,300 |  |
| CMIG1 | -50.00% | 0.01 | 5,082,500 |  |
| BMEB3 | -34.34% | 5.45 | 157,700 |  |
|
Maiores Volumes
| var | ult | vol | |
| PETR4 | 3.52% | 15.89 | 42,703,800 |  |
| IBOV11 | 0.00% | 74,957 | 8,470 |  |
| VALE3 | 1.80% | 32.74 | 16,140,300 |  |
|
| Acesse + rankings |
|
<< Página inicial