 Ranking de Ações
Maiores Altas
|
Maiores Baixas
| var | ult | vol | |
| CAML3 | -3.35% | 8.66 | 6,089,500 |  |
| FHER3 | -3.39% | 2.85 | 260,400 |  |
| SANB3 | -3.68% | 15.16 | 5,300 |  |
|
Maiores Volumes
| var | ult | vol | |
| PETR4 | -2.00% | 15.66 | 47,798,600 |  |
| VALE3 | 0.00% | 32.61 | 17,562,500 |  |
| USIM5 | 0.00% | 9.02 | 31,057,500 |  |
|
| Acesse + rankings |
|
<< Página inicial