JBS: TCU julga Joesley Batista nesta quarta-feira
O Tribunal de Contas da União vai julgar nesta quarta-feira Joesley Batista, dono da JBS (BOV:JBSS3), por um prejuízo de R$ 120 milhões com o BNDES, após o acordo de colaboração premiada livrar o empresário de ressarcir perdas ao banco.
Mercado de Câmbio
| Moeda | Fechamento Anterior | Variação |
| DÓLAR | R$ 3.31 | 0.05% |
| EURO | R$ 3.75 | 0.03% |
| LIBRA | R$ 4.27 | -0.02% |
| PESO ARGENTINO | R$ 0.19 | 0.00% |
|
|
 Ranking de Ações
Maiores Altas
| var | ult | vol | |
| MDIA3 | 0.00% | 46.75 | 361,900 |  |
| QUAL3 | 0.00% | 29.71 | 1,083,700 |  |
| JBSS3 | 0.00% | 6.61 | 8,639,600 |  |
|
Maiores Baixas
|
Maiores Volumes
| var | ult | vol | |
| PETR4 | 0.00% | 12.43 | 12,523,500 |  |
| VALE5 | -0.15% | 27.37 | 5,026,700 |  |
| ITUB4 | 0.00% | 36.93 | 2,428,500 |  |
|
| Acesse + rankings |
|
 Frase do dia
"É extremamente fácil enganar a si mesmo; pois o homem geralmente acredita no que deseja."
Demóstenes
|
|
<< Página inicial