Bradesco é o mais rentável entre bancos do Brasil e EUA
Em 2012, rentabilidade sobre patrimônio do Bradesco foi de 17,27%, colocando-o no primeiro lugar do ranking elaborado pela Economatica

Depois de ficar em segundo no levantamento da Economatica de 2011, Bradesco subiu ao primeiro lugar do pódio com resultado de 2012
São Paulo - Dentre os bancos de grande porte do Brasil e Estados Unidos, o Bradesco é quem se deu melhor em 2012. Segundo levantamento da Economatica, a instituição apresentou a maior relação entre rentabilidade e patrimônio (ROE) no ano passado: 17,27%.
Embora tenha abocanhado o primeiro lugar do ranking, o Bradesco teve um resultado mais modesto que o entregue no ano anterior. Em 2011, o ROE do banco foi de 19,83%. A queda do indicador, que é bastante utilizado na avaliação de rentabilidade dos bancos, reflete as mudanças no ambiente macroeconômico do país, com a redução dos juros básicos e as pressões do governo para a diminuição dos spreads das grandes instituições.
Dados da Economatica mostram que o ROE das instituições nacionais vem caindo de forma constante. Entre 2007 e 2011, no entanto, a diferença da mediana do ROE dos bancos brasileiros manteve-se acima dos 10 pontos percentuais em relação às instituições americanas. Mas em 2012 esse hiato caiu para 6,86%.
De qualquer forma, os bancos brasileiros ainda encabeçam a lista. O Banco do Brasil aparece logo atrás do Bradesco, com ROE de 16,89%. O Itaú vem em seguida, com rentabilidade sobre o patrimônio de 16,7%. Bem atrás dos concorrentes, o Santander Brasil é indicado na 16ª colocação, com ROE de 6,83%. O percentual representa uma queda de nove posições sobre a colocação do banco no ano anterior, quando o Banco do Brasil liderou o levantamento, com o Bradesco em segundo e o Itaú em terceiro.
Confira o ranking completo da Economatica, que levou em conta os dados de gigantes do setor bancário com ativos totais superiores a 100 bilhões de dólares nos Estados Unidos e Brasil:
| Posição 2012 | Posição 2011 | Banco | País | ROE 2012 | ROE 2011 | Ativos totais dez/2012 US$ (bilhões) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Bradesco | Brasil | 17,27% | 19,83% | 392 |
| 2 | 1 | Banco do Brasil | Brasil | 16,89% | 21,55% | 556 |
| 3 | 3 | Itaú | Brasil | 16,7% | 19,31% | 468 |
| 4 | 4 | US Bancorp | EUA | 15,48% | 15,35% | 354 |
| 5 | 5 | Wells Fargo | EUA | 12,69% | 11,9% | 1.423 |
| 6 | 10 | Fifth Third Bancorp | EUA | 11,71% | 9,52% | 122 |
| 7 | 7 | JP Morgan | EUA | 10,98% | 10,55% | 2.359 |
| 8 | 8 | State Street Corp | EUA | 10,24% | 10,33% | 223 |
| 9 | 16 | Goldman Sachs | EUA | 10,23% | 6,01% | 939 |
| 10 | 6 | Capital One Financial | EUA | 10,02% | 11,2% | 313 |
| 11 | 13 | BB&T | EUA | 9,93% | 7,62% | 184 |
| 12 | 17 | Suntrust Banks | EUA | 9,54% | 3% | 173 |
| 13 | 11 | PNC Bank | EUA | 8,22% | 9,83% | 305 |
| 14 | 12 | Bank of New York Mellon | EUA | 7,22% | 7,65% | 359 |
| 15 | 19 | Regions Finl | EUA | 7% | -1,29% | 121 |
| 16 | 9 | Santander | Brasil | 6,83% | 10,24% | 206 |
| 17 | 15 | Citigroup | EUA | 4,11% | 6,49% | 1.865 |
| 18 | 18 | Bank of America | EUA | 1,79% | 0,63% | 2.210 |
| 19 | 14 | Morgan Stanley | EUA | 0,11% | 6,89% | 781 |


<< Página inicial