Ouro é a melhor aplicação de abril; Ibovespa, a pior
Renda fixa prefixada também apresentou bom desempenho, ao contrário da pós-fixada, cuja remuneração recuou com a Selic
Aplicações em renda variável tiveram desempenho negativo em abril
São Paulo – O Ibovespa teve novamente em abril o pior desempenho mensal entre as aplicações financeiras. O tombo de 4,37% da Bolsa arrastou para baixo também os fundos de renda variável. A aplicação mais rentável do mês foi o ouro, com alta de 3,65%, o que reflete a aversão a risco percebida na Bolsa. A alta do dólar, a maior entre os indicadores acompanhados, foi puxada pelo cenário externo negativo e a atuação do Banco Central na compra da moeda americana.
A queda da Selic de 9,75% para 9,00% ao ano no dia 18 beneficiou os títulos públicos prefixados (LTNs e NTN-Fs) e os que têm uma parte da remuneração prefixada (NTN-Bs), que estiveram entre as aplicações mais rentáveis do mês. Os fundos multimercados, que têm liberdade para pesar a mão nos títulos públicos mais favoráveis em cada contexto econômico, tiveram um desempenho intermediário. Os fundos de renda fixa, que também podem aplicar em prefixados, vêm em seguida.
Já os investimentos atrelados à Selic tiveram um desempenho mais fraco. Os fundos DI e as LFTs tiveram rentabilidade entre 0,60% e 0,70%. Foram considerados os desempenhos dos títulos públicos de menor prazo, que vencem em 2013. A exceção ficou por conta das NTN-Bs – como a de vencimento mais curto vence em agosto de 2012, foi considerada a segunda mais curta, com vencimento em maio de 2013, mais próximo do fim do prazo dos demais títulos da tabela.
No ano, os investimentos mais rentáveis na média continuam sendo os de renda variável. Quem está na frente agora são os fundos de dividendos (alta de 13,06%), seguidos dos fundos de small caps (alta de 12,79%) e dos fundos de ações livres (alta de 9,79%). Veja a tabela com as rentabilidades do mês:
| Aplicação | No mês (%) | No ano (%) | Fechamento em |
|---|---|---|---|
| Dólar Comercial | 4,42 | 2,06 | 30/04/2012 |
| Ouro (BM&F) | 3,65 | 4,74 | 27/04/2012 |
| Fundos Multimercados Macro | 1,77 | 6,62 | 25/04/2012 |
| NTN-B (vencimento em 15/05/2013) | 1,09 | 5,00 | 27/04/2012 |
| LTN (vencimento em 01/01/2013) | 1,08 | 4,33 | 27/04/2012 |
| NTN-F (vencimento em 01/01/2013) | 1,06 | 4,28 | 27/04/2012 |
| Fundos Multimercados Juros e Moedas | 1,01 | 4,12 | 25/04/2012 |
| Fundos Multimercados Multiestratégia | 0,98 | 5,49 | 25/04/2012 |
| Fundos de renda fixa | 0,87 | 3,72 | 25/04/2012 |
| LFT (vencimento em 07/03/2013) | 0,72 | 3,26 | 27/04/2012 |
| Selic | 0,68 | 3,18 | 29/04/2012 |
| CDI | 0,67 | 3,14 | 29/04/2012 |
| Fundos referenciado DI | 0,63 | 3,20 | 25/04/2012 |
| IPCA (estimativa) | 0,53 | 1,76 | 20/04/2012 |
| Poupança | 0,52 | 2,23 | 27/04/2012 |
| Fundos de Ações - Dividendos | -0,32 | 13,06 | 25/04/2012 |
| Fundos de Ações Livres | -1,45 | 9,79 | 25/04/2012 |
| Fundos de Ações - Small Caps | -1,54 | 12,79 | 25/04/2012 |
| Fundos de ações Ibovespa Ativo | -2,24 | 9,16 | 25/04/2012 |
| Ibovespa | -4,37 | 8,70 | 27/04/2012 |
Fontes: Banco Central, BM&FBovespa e Anbima


<< Página inicial