BTG faz o 7º maior IPO da Bovespa
Operação fica abaixo da Redecard e acima da HRT
Santander continua como maior IPO desde 2004
São Paulo – A oferta pública de ações (IPO) do BTG Pactual conseguiu ficar entre as 10 maiores ofertas da Bovespa desde 2004, considerado o ano da reabertura dos mercados. De acordo com dados da BM&FBovespa e do banco, os 3,66 bilhões de reais que o IPO vai girar posicionam a oferta em sétimo lugar na lista.
Acima da oferta do BTG, fica a da Redecard (RDCD3), realizada em julho de 2007, que levantou 4,65 bilhões de reais na época. Abaixo do banco, ficou a HRT(HRTP3), que em 2010 captou 2,5 bilhões de reais em sua oferta.
Entre os bancos, o IPO do BTG perde para o do Santander Brasil, primeiro lugar na lista, com captação superior a 13 bilhões de reais na oferta lançada em 2009.
Segundo comunicado divulgado ontem, cada unit do BTG saiu por 31,25 reais, no centro da faixa estimada, que era entre 28,75 reais e 33,75 reais. As ações do banco estreiam amanhã na bolsa, sob o código BBTG11.
Confira os 10 maiores IPOs do Brasil desde 2004.
| Classificação | Empresa | Início da negociação | Total de investidores | Volume total (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Santander Brasil | 07/10/09 | 101.673 | 13.182.457.728 |
| 2º | Visanet | 29/06/09 | 52.943 | 8.397.208.920 |
| 3º | OGX Petróleo | 13/06/08 | 2.560 | 6.711.662.763 |
| 4º | Bovespa | 26/10/07 | 67.914 | 6.625.520.875 |
| 5º | BMF | 30/11/07 | 260.946 | 5.983.696.920 |
| 6º | Redecard | 13/07/07 | 31.297 | 4.642.694.685 |
| 7º | BTG Pactual | *26/04/2012 | - | 3.656.250.000 |
| 8º | HRT Petróleo | 25/10/10 | 646 | 2.481.000.000 |
| 9º | OSX Brasil | 22/03/10 | 184 | 2.450.400.000 |
| 10º | MPX Energia | 14/12/07 | 325 | 2.035.409.887 |
*Data prevista para início dos negócios


<< Página inicial